<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Аллергия, лечение аллергии, симптомы и профилактика аллергии, пищевая и детская аллергия, аллергия на кошек, дерматит &#187; протеза</title>
	<atom:link href="http://netallergy.ru/?feed=rss2&#038;tag=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://netallergy.ru</link>
	<description>все о аллергии ее лечении и профилактики, аллергия у детей, симптомы, средства от аллергии, признаки аллергии</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Oct 2011 09:15:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Инкубационный период</title>
		<link>http://netallergy.ru/?p=51</link>
		<comments>http://netallergy.ru/?p=51#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 13:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бактериальная дизентерия]]></category>
		<category><![CDATA[аорты]]></category>
		<category><![CDATA[восстанавливают]]></category>
		<category><![CDATA[зажимов]]></category>
		<category><![CDATA[медицина]]></category>
		<category><![CDATA[освобождения]]></category>
		<category><![CDATA[пережимают]]></category>
		<category><![CDATA[помощью]]></category>
		<category><![CDATA[последовательности]]></category>
		<category><![CDATA[постановке]]></category>
		<category><![CDATA[протеза]]></category>
		<category><![CDATA[сосудистого]]></category>
		<category><![CDATA[той]]></category>
		<category><![CDATA[удаляют]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/satellit165/uncategorized/inkubacionnyj-period/</guid>
		<description><![CDATA[Что касается влияния длительности инкубационного периода болезни на аллергический потенциал, то, как показывают клинические и аллергологические исследования, он сильнее выражен у больных с более длительной инкубацией. При заболеваниях с очень короткой инкубацией, порядка 1-—2 суток, преобладает токсический компонент болезни. Имеются три реальные возможности для развития аллергического состояния и реакции при дизентерии: 1) сенсибилизация организма тем [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Что касается влияния длительности инкубационного периода болезни на аллергический потенциал, то, как показывают клинические и аллергологические исследования, он сильнее выражен у больных с более длительной инкубацией. При заболеваниях с очень короткой инкубацией, порядка 1-—2 суток, преобладает токсический компонент болезни.</p>
<p>Имеются три реальные возможности для развития аллергического состояния и реакции при дизентерии: 1) сенсибилизация организма тем или иным аллергеном в период, предшествующий заражению и заболеванию дизентерией; 2) специфическая инфекционная аллергия, связанная с аллергизирующим воздействием возбудителя данной болезни на организм, и 3) аутоаллергия в случаях затяжного и хронического течения болезни.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netallergy.ru/?feed=rss2&amp;p=51</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
