<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Аллергия, лечение аллергии, симптомы и профилактика аллергии, пищевая и детская аллергия, аллергия на кошек, дерматит &#187; рукой</title>
	<atom:link href="http://netallergy.ru/?feed=rss2&#038;tag=%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B9" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://netallergy.ru</link>
	<description>все о аллергии ее лечении и профилактики, аллергия у детей, симптомы, средства от аллергии, признаки аллергии</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Oct 2011 09:15:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Диагностические цели</title>
		<link>http://netallergy.ru/?p=64</link>
		<comments>http://netallergy.ru/?p=64#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 21:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бактериальная дизентерия]]></category>
		<category><![CDATA[аорты]]></category>
		<category><![CDATA[Артериальную]]></category>
		<category><![CDATA[берут]]></category>
		<category><![CDATA[закрывает]]></category>
		<category><![CDATA[канюлю]]></category>
		<category><![CDATA[клюв]]></category>
		<category><![CDATA[левой]]></category>
		<category><![CDATA[отверстие]]></category>
		<category><![CDATA[пальцем]]></category>
		<category><![CDATA[правой]]></category>
		<category><![CDATA[проделывает]]></category>
		<category><![CDATA[просвет]]></category>
		<category><![CDATA[руки]]></category>
		<category><![CDATA[рукой]]></category>
		<category><![CDATA[тотчас]]></category>
		<category><![CDATA[указательным]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/satellit165/uncategorized/diagnosticheskie-celi/</guid>
		<description><![CDATA[Лето – наиболее тяжкое время для аллергиков. Расцветающие деревья и травки, укус пчелы либо осы, масть животных &#8211; все это может начинать предпосылкой аллергии. А еще плоды, пикули, ароматические масла. И даже сплавы &#8211; хром, никель, кобальт. . . И, в конце концов, химикаты, медикаменты. У людей, чувствительных к пыли, еще может обнаружиться больная реакция. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="Диагностические цели " src="http://netallergy.ru/wp-content/uploads/2009/10/16_11_38_intro-allergy-400x400.jpg" alt="Диагностические цели " width="232" height="232" /></p>
<p>Лето – наиболее тяжкое время для аллергиков. Расцветающие деревья и травки, укус пчелы либо осы, масть животных &#8211; все это может начинать предпосылкой аллергии. А еще плоды, пикули, ароматические масла. И даже сплавы &#8211; хром, никель, кобальт. . . И, в конце концов, химикаты, медикаменты.<span id="more-64"></span></p>
<p>У людей, чувствительных к пыли, еще может обнаружиться больная реакция. Симптомы аллергии чрезвычайно разнородны: приступы кашля и чихания, удушье, головная болезнь, эмоция разбитости, крапивница и иная различная сыпь на шкуре. Имеют все шансы отслеживаться, желая и существенно реже, нарушения функции почек, болезнь в суставах, расстройство желудка. Ничто необычного в этом недостает, так как аллергия &#8211; это совместный процесс, распространяющийся на целый организм.<br />
В мире разными обликами аллергии мучается возле 20 % народонаселения. Потому для людей с расположенностью к аллергии чрезвычайно принципиально помогать чистоту, турнуть контакт с аллергенами, биться с пылью.</p>
<p>Народная врачебная наука рекомендует людям, страдающим аллергией, для совершенного излечения глотать некоторое количество лет подряд заместо чая и кофе лишь бодрый настой череды. Заваривать как чай и глотать чрез 20 мин опосля этого без дозы. Краска настоя обязан существовать золотым; ежели он мерклый либо зеленоватый, означает, вереница негодна к применению. Настой не подлежит хранению, глотать его необходимо лишь бодрым. Череду необходимо составлять самим и просушивать в тени. Вереница в брикетах эффекта не даст.</p>
<p>Вам несомненно поможет обычный ивняк. С утра вскипятить 5 л воды, кинуть туда 300-400 г ивовых ветвей и бросить по вечера настаиваться. Вечерком нагреть по подходящей температуры и купать в этом отваре деток. Опосля 3-4 процедур начинается заметное усовершенствование. Малый курс исцеления &#8211; 10 дней.</p>
<p>1 ст. ложку травки чистотела огромного заварить 2 стаканами кипяточка, требовать 4 ч. Глотать за 15-20 мин по пищи ¼ &#8211; ½ стакана с утра и вечерком.</p>
<p>При завышенной реакции на цветочную пыльцу(конец июля &#8211; правило августа)рекомендуется, придя домой с улицы, выполоскать гортань обыкновенной водой либо с прибавлением успокоительных травяных настоев пустырника, валерианы в хоть какой сосредоточении. Отлично еще воспринимать душ 3 раза в день. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netallergy.ru/?feed=rss2&amp;p=64</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кожные реакции</title>
		<link>http://netallergy.ru/?p=44</link>
		<comments>http://netallergy.ru/?p=44#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 19:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Брюшной тиф]]></category>
		<category><![CDATA[вену]]></category>
		<category><![CDATA[вены]]></category>
		<category><![CDATA[высоког]]></category>
		<category><![CDATA[канюлю]]></category>
		<category><![CDATA[левой]]></category>
		<category><![CDATA[лечение]]></category>
		<category><![CDATA[позади]]></category>
		<category><![CDATA[помещенной]]></category>
		<category><![CDATA[помогает]]></category>
		<category><![CDATA[проведения]]></category>
		<category><![CDATA[проводить]]></category>
		<category><![CDATA[рукой]]></category>
		<category><![CDATA[слишком]]></category>
		<category><![CDATA[способом]]></category>
		<category><![CDATA[устья]]></category>
		<category><![CDATA[хирург]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/satellit165/uncategorized/kozhnye-reakcii/</guid>
		<description><![CDATA[Cave и Lenzini (цит. по Н. Д. Беклемишеву, 1968) наблюдали положительные результаты кожной реакции с Vi-антигеном у 77,2% больных и у 15% адоровых людей. К. И. Старикова (1967) в Кишиневском институте эпидемиологии и микробиологии приготовила брюшнотифозный аллерген эбертин по такому же кислотно-гидролизному методу, как готовится аллерген дизентерии Цуверка-лова. В обобщенном материале исследований К &#8211; Т. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cave и Lenzini (цит. по Н. Д. Беклемишеву, 1968) наблюдали положительные результаты кожной реакции с Vi-антигеном у 77,2% больных и у 15% адоровых людей.</p>
<p>К. И. Старикова (1967) в Кишиневском институте эпидемиологии и микробиологии приготовила брюшнотифозный аллерген эбертин по такому же кислотно-гидролизному методу, как готовится аллерген дизентерии Цуверка-лова. В обобщенном материале исследований К &#8211; Т. Тищенко и К &#8211; И. Стариковой (1969) приведены следующие результаты. Положительная йроба с эбертином была положительной у 83 из 109 больных (76,1%) и у 11 из 25 (8,6%) человек в контроле. На 5—7-й день болезни положительный результат по кожной пробе получен в 63% случаев.</p>
<p>В нашем институте (В. А. Постовит, Е. Г. Федулова и др., 1969) использовали эбертин для диагностики брюшного тифа, паратифа и хронического носительства.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netallergy.ru/?feed=rss2&amp;p=44</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кортикостероиды</title>
		<link>http://netallergy.ru/?p=27</link>
		<comments>http://netallergy.ru/?p=27#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 00:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Антигистаминные препараты]]></category>
		<category><![CDATA[аорты]]></category>
		<category><![CDATA[Артериальную]]></category>
		<category><![CDATA[берут]]></category>
		<category><![CDATA[закрывает]]></category>
		<category><![CDATA[канюлю]]></category>
		<category><![CDATA[клюв]]></category>
		<category><![CDATA[левой]]></category>
		<category><![CDATA[отверстие]]></category>
		<category><![CDATA[пальцем]]></category>
		<category><![CDATA[правой]]></category>
		<category><![CDATA[проделывает]]></category>
		<category><![CDATA[просвет]]></category>
		<category><![CDATA[руки]]></category>
		<category><![CDATA[рукой]]></category>
		<category><![CDATA[тотчас]]></category>
		<category><![CDATA[указательным]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/satellit165/uncategorized/kortikosteroidy/</guid>
		<description><![CDATA[Почему кортикостероиды, обладая антипирогенньщ действием, оказываются полезными в терапии острых инфекций? Пожалуй, более правильный ответ мы получим на этот вопрос, если вникнем в сущность генеза лихорадки при инфекционной болезни. Лихорадка в основном связана с действием аллергического компонента в патогенезе инфекционного заболевания. Реакция аллергена с аллергическим антителом создает сложный комплекс патологических симптомов и главные из них [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Почему кортикостероиды, обладая антипирогенньщ действием, оказываются полезными в терапии острых инфекций? Пожалуй, более правильный ответ мы получим на этот вопрос, если вникнем в сущность генеза лихорадки при инфекционной болезни. Лихорадка в основном связана с действием аллергического компонента в патогенезе инфекционного заболевания. Реакция аллергена с аллергическим антителом создает сложный комплекс патологических симптомов и главные из них — это аллергическое — гиперергическое воспаление и лихорадка. Главная роль в аллергической реакции принадлежит освобождению гистамина и других медиаторов аллергического процесса. В свете этих данных поучительны результаты исследований о роли гипотермии в освобождении гистамина и возникновении гистаминемии.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netallergy.ru/?feed=rss2&amp;p=27</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
